SMLS_3A7A_D模块参照PICMG COM Express Module Base Specification Reversion 2.0 Type 6进行设计。CPU采用龙芯LS3A5000四核处理器,主频1.8~2.3GHz,兼容支持3A4000处理器(主频1.5GHz);搭载龙芯自主桥片7A1000,板载4/8GB DDR4内存。模块支持2路千兆网络、32路PCI-E、6路USB2.0、6路串口、3路SATA2.0等I/O扩展;显示部分,支持1路HDMI、1路双通道24-bit LVDS信号,支持可信SE设计。
模块尺寸为95*95mm,最大功耗小于40W,标配元器件国产化率95%以上,支持可选百分之百全国产化。模块采用全表贴化设计,具有高性能、高国产化、高稳定、高可靠等特点,可广泛应用于国防、政府、科研、医疗、电力、通讯、交通等领域。
产品特点:
> 处理器:龙芯四核处理器3A5000处理器,主频1.8~2.3GHz;可选龙芯3A4000处理器,标配主频1.5GHz;
> 内存:标配板载8GB DDR4内存颗粒,可选4GB国产内存颗粒;
> 存储:支持3路SATA2.0 通道;
> 显示:1路HDMI接口,1路双通道LVDS接口,分辨率支持1920*1080;
> 网络:板载2路国产千兆网络接口;
> PCI-E接口:1路PCI-Ex8,5路PCI-Ex4,4路PCI-Ex1;
> SATA接口:3路SATA2.0接口;
> USB接口:6路USB接口,兼容USB1.1和USB2.0规范;
> 串口:2路RS232串口,4路TTL串口;
> 音频接口:1路HAD 。
产品规格:
项目 | 描述 | |
系统平台 | 处理器 | 龙芯4核处理器3A5000处理器,主频1.8~2.3GHz; |
可选龙芯3A4000 处理器,主频1.5GHz; | ||
桥片 | 龙芯 7A1000 | |
内存 | 板载8GB DDR4内存;可选 4GB国产化内存 | |
固件 | 16 MB SPI FLASH | |
接口 | PCI-E | 7A支持5组PCI-E,共计32个lane |
G0:1路PCI-E2.0x8 | ||
G1:标配2路PCI-E2.0x4,可选1路PCI-E2.0x8 | ||
H: 标配2路PCI-E2.0x4,可选1路PCI-E2.0x8 | ||
F1:标配1路PCI-E2.0x4,可选2路PCI-E2.0x1 | ||
F0:标配4路PCI-E2.0x1,可选1路PCI-E2.0x4 | ||
USB | 6路USB2.0 | |
SATA | 3路SATA2.0 | |
Ethernet | 2路千兆网口 | |
Audio | 1路HDA | |
Display | 1路HDMI,1路双通道24bit LVDS,分辨率1920*1080 | |
LPC | 1路LPC | |
SPI | 1路SPI,1路可信SPI_SE接口 | |
I2C | 2路I2C | |
Serial | 4路TTL串口:7A_UART引出,其中7A_UART0(A98,A99)可选LS3A_UART0调试接口; | |
1路可信串口LS3A_SE_UART0(A86,A87); | ||
2路板载RS232串口,其中1路是3A调试串口COM-E(C63,C64)引出; | ||
GPIO | 8*GPIO (4路GPI,4路GPO) | |
电源 | 供电 | 3.0V RTC, 5V Standby and 12V Primary |
功耗 | 3A4000 COM-E模块(主频1.5GHz)典型功耗<35W; | |
3A5000 COM-E模块(主频2.0GHz)典型功耗<40W; | ||
休眠待机 | 支持,MCU管理 | |
结构 | 尺寸 | 95x95mm |
Pin-out Type | COM Express Base Reversion2.0 Pin-out Type 6 | |
环境温度 | 常温级 | 工作温度:0℃~40℃, 5~95% RH,不凝结 |
存储温度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
宽温级 | 工作温度:-20℃~60℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-40℃~75℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
工业级 | 工作温度:-40℃~65℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-55℃~80℃, 5~95% RH,不凝结 |